產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 快速溫度變化試驗(yàn)箱 > 快速升降溫試驗(yàn)箱廠家
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 歐可儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,汽車,電氣 |
快速升降溫試驗(yàn)箱廠家適用于電子元?dú)饧陌踩阅軠y(cè)試提供可靠性試驗(yàn)、產(chǎn)品篩選試驗(yàn)等,同時(shí)通過(guò)此裝備試驗(yàn),可提高產(chǎn)品的可靠性和進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。高低溫沖擊試驗(yàn)箱是、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,考核和確定電工、電子、汽車電器、材料等產(chǎn)品,在進(jìn)行高低溫試驗(yàn)的溫度環(huán)境沖擊變化后的參數(shù)及性能,使用的適應(yīng)性,適用于學(xué)校,工廠,軍工,研位,等單位
快速升降溫試驗(yàn)箱廠家技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | KS-TH-150-(A~F) | KS-TH-225-(A~F) | KS-TH-408-(A~F) | KS-TH-800-(A~F) | KS-TH-1000-(A~F) | ||
內(nèi)部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 范 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購(gòu)項(xiàng) ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調(diào)可控(選購(gòu)) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗(yàn)負(fù)載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時(shí) ;濕度無(wú)法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 | ||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓塑機(jī)過(guò)載保護(hù)開(kāi)關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開(kāi)關(guān)、超濕度超溫度保護(hù)開(kāi)關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報(bào)警保護(hù) | ||||||
選購(gòu)配件 | 帶操作孔玻璃內(nèi)門(mén) 、記錄器 、純水凈化機(jī) 、除濕機(jī) | ||||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康”牌 、德國(guó)“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300
|
產(chǎn)品咨詢