產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 氙燈耐候老化試驗(yàn)箱 > 小型氙燈老化實(shí)驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 歐可儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,電氣 |
小型氙燈老化實(shí)驗(yàn)箱特點(diǎn):
1.全光譜氙燈;
2.水噴淋功能;
3.相對(duì)溫濕度控制;
4.不規(guī)則形壯的樣品固定架;
5.長(zhǎng)效的過(guò)濾器為保持所需的光譜提供保障;
6.光源采用全太陽(yáng)能光譜長(zhǎng)弧風(fēng)冷氙燈;
7.安裝簡(jiǎn)單、使用方便、并且基本上不需要日常維護(hù)的特點(diǎn);
8.采用能模擬全陽(yáng)光光譜的氙弧燈來(lái)再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波;
9.氙弧燈管的使用壽命取決于所使用的輻射照度水平,一般燈管的使用壽命在1600小時(shí)左右,燈管更換方便。
小型氙燈老化實(shí)驗(yàn)箱規(guī)格/SPEC:(可根據(jù)用戶(hù)產(chǎn)品尺寸進(jìn)行設(shè)計(jì)定制)
型 號(hào) | OK-XD-100 | OK-XD-225 | OK-XD-500 | OK-XD-1000 | |
內(nèi)箱尺寸cm | 50×50×40 | 50×75×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | |
整機(jī)尺寸cm | 100×170×90 | 110×190×100 | 140×190×130 | 165×210×150 | |
性能指標(biāo) | 溫 度 | 內(nèi)腔溫度:0℃~150℃ | |||
黑板溫度: 40~85℃ | |||||
濕 度 | 光循環(huán):20% ~ 75%R.H | ||||
暗循環(huán):20% ~ 98%R.H | |||||
控制精度 | 溫度:±0.5℃ / 濕度:±2.0% R.H | ||||
均 勻 度 | 溫度:±2.0℃ / 濕度:±3.0% R.H | ||||
輻射強(qiáng)度 | 300nm~800nm / 550w/m2±10%w/m2 | ||||
300nm~1200nm / 1000w/m2±10%w/m2 | |||||
氙燈功率 | 1.8KW、2.5KW、6KW(燈管使用壽命1500H) | ||||
噴 淋 | 1~999min(間斷、連續(xù)) | ||||
噴水壓力 | 70~127kpa | ||||
樣品架/轉(zhuǎn)速 | 平板網(wǎng)狀置物架2層或圓形轉(zhuǎn)盤(pán)樣品架直徑500mm;轉(zhuǎn)速0-3轉(zhuǎn)/min | ||||
內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱: SUS304不銹鋼/ 外箱:SUS304不銹鋼或鋼板+粉體烤漆 | ||||
電 源 | 電源線(xiàn)位于機(jī)器后面/AC380±5%V/50±0.5Hz |
產(chǎn)品咨詢(xún)